- Ortiz Gaming
- Bad Dingo
- Alchemy Gaming
- Shacks Evolution Studios
- Voltent
- World Match
- Nucleus Gaming
- Win Fast
प्रमोशन्स
कसीनो टूर्नामेंट
| Final Call Rivalry Qualification चुनौती | INR 4 555 200 | |
| Golden Reels Fortune स्प्रिंट Tournament | INR 4 642 800 | |
| Big Hilo टूर्नामेंट्स! | INR 3 854 400 | |
| लाइव गेम्स Rivalry चैंपियनशिप सीरीज! | INR 6 657 600 | |
| Swift Crown चैलेंज! | INR 6 307 200 |
टेबल गेम्स
खेल
| बास्केटबॉल | FIBA World Cup, EuroLeague, NBA | |
| हैंडबॉल | European Handball Championship, World Cup Handball | |
| बॉक्सिंग | अविवादित खिताबी मुक़ाबले, हेवीवेट खिताबी मुक़ाबले, WBC World Title, ओलंपिक बॉक्सिंग टूर्नामेंट | |
| घोड़ा दौड़ | Breeders Cup, Preakness Stakes, Melbourne Cup |
